<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banque // Assurance</title>
	<atom:link href="http://www.banque1assurance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banque1assurance.com</link>
	<description>Informations Actualités des Banques et Assurances</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infotel : augmentation du nombre d&#8217;actions en circulation</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/infotel-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/infotel-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[nyse euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/infotel-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation/</guid>
		<description><![CDATA[NYSE Euronext fait connaître que 1&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/nyse-euronext/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec nyse euronext">NYSE Euronext</a> fait connaître que 1&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/infotel-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurel et Prom Nigeria : agenda des publications financières du 1er semestre 2012</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/maurel-et-prom-nigeria-agenda-des-publications-financi%c3%a8res-du-1er-semestre-2012/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/maurel-et-prom-nigeria-agenda-des-publications-financi%c3%a8res-du-1er-semestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[maurel prom]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/maurel-et-prom-nigeria-agenda-des-publications-financi%c3%a8res-du-1er-semestre-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Maurel &#038; Prom Nigeria annonce son calendrier de publications financières pour le 1er semestre de l&#8217;année 2012&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maurel &#038; Prom <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/nigeria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec nigeria">Nigeria</a> annonce son <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/calendrier/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec calendrier">calendrier</a> de publications financières pour le 1er semestre de l&#8217;année 2012&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/maurel-et-prom-nigeria-agenda-des-publications-financi%c3%a8res-du-1er-semestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street : l&#8217;inquiétude domine, avec la Grèce</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/wall-street-linqui%c3%a9tude-domine-avec-la-gr%c3%a8ce/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/wall-street-linqui%c3%a9tude-domine-avec-la-gr%c3%a8ce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/wall-street-linqui%c3%a9tude-domine-avec-la-gr%c3%a8ce/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street hésite ce lundi, après un beau parcours haussier ces dernières semaines et notamment une séance profitable vendredi avec les chiffres&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a> hésite ce lundi, après un beau parcours haussier <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/ces/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec ces">ces</a> dernières semaines et notamment une séance profitable vendredi avec les chiffres&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/wall-street-linqui%c3%a9tude-domine-avec-la-gr%c3%a8ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyrus : l&#8217;activité est tirée par les Grands Comptes</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/keyrus-lactivit%c3%a9-est-tir%c3%a9e-par-les-grands-comptes/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/keyrus-lactivit%c3%a9-est-tir%c3%a9e-par-les-grands-comptes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[keyrus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/keyrus-lactivit%c3%a9-est-tir%c3%a9e-par-les-grands-comptes/</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 décembre 2011, le groupe Keyrus enregistre un chiffre d&#8217;affaires consolidé de 138 Millions d&#8217;Euros&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 31 décembre 2011, le groupe <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/keyrus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec keyrus">Keyrus</a> enregistre un <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/chiffre/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec chiffre">chiffre</a> d&#8217;affaires consolidé de 138 Millions d&#8217;Euros&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/keyrus-lactivit%c3%a9-est-tir%c3%a9e-par-les-grands-comptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France annulera encore des vols mardi</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/air-france-annulera-encore-des-vols-mardi/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/air-france-annulera-encore-des-vols-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[courriers]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/air-france-annulera-encore-des-vols-mardi/</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Air France prévoit d&#8217;assurer mardi plus de 50% de ses vols long-courriers et 70% de ses vols court- et moyen-courriers, au deuxième jour d&#8217;une grève contre le projet d&#8217;instaurer un service garanti dans les transports aériens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec paris">PARIS</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/air-france/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec air france">Air France</a> prévoit d&#8217;assurer mardi plus de 50% de ses <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/vols/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec vols">vols</a> long-<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/courriers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec courriers">courriers</a> et 70% de ses vols court- et moyen-<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/courriers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec courriers">courriers</a>, au deuxième jour d&#8217;une grève contre le projet d&#8217;instaurer un service <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/garanti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec garanti">garanti</a> dans les transports aériens.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/air-france-annulera-encore-des-vols-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docks Lyonnais : Boca Sarl détient pratiquement tout le capital</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/docks-lyonnais-boca-sarl-d%c3%a9tient-pratiquement-tout-le-capital/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/docks-lyonnais-boca-sarl-d%c3%a9tient-pratiquement-tout-le-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/docks-lyonnais-boca-sarl-d%c3%a9tient-pratiquement-tout-le-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Par courrier reçu le 6 février 2012, la société de droit luxembourgeois Boca S&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par courrier reçu le 6 février 2012, la société de droit luxembourgeois <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/boca/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec boca">Boca</a> S&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/docks-lyonnais-boca-sarl-d%c3%a9tient-pratiquement-tout-le-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foncière R-Paris : le point sur le tour de table</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/fonci%c3%a8re-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/fonci%c3%a8re-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[bruno]]></category>
		<category><![CDATA[colbert]]></category>
		<category><![CDATA[société foncière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/fonci%c3%a8re-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table/</guid>
		<description><![CDATA[Par courrier reçu le 6 février 2012, la société Foncière Colbert Finance, contrôlée par Bruno Ledoux, a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 janvier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par courrier reçu le 6 février 2012, la <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/societe-fonciere/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec société foncière">société Foncière</a> <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/colbert/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec colbert">Colbert</a> <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/finance/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec finance">Finance</a>, contrôlée par <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/bruno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec bruno">Bruno</a> Ledoux, a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 janvier&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/fonci%c3%a8re-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoVista : le Conseil d&#8217;administration approuve le projet de Project Metro Acquco</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/infovista-le-conseil-dadministration-approuve-le-projet-de-project-metro-acquco/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/infovista-le-conseil-dadministration-approuve-le-projet-de-project-metro-acquco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[philippe ozanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/infovista-le-conseil-dadministration-approuve-le-projet-de-project-metro-acquco/</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;administration de la société InfoVista s&#8217;est réuni le 27 janvier 2012 sous la présidence de Philippe Ozanian à l&#8217;effet d&#8217;examiner le&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil d&#8217;administration de la société InfoVista s&#8217;est réuni le 27 janvier 2012 sous la présidence de <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/philippe-ozanian/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec philippe ozanian">Philippe Ozanian</a> à l&#8217;effet d&#8217;examiner le&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/infovista-le-conseil-dadministration-approuve-le-projet-de-project-metro-acquco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le deuxième cimetière musulman de France inauguré à Strasbourg</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/le-deuxi%c3%a8me-cimeti%c3%a8re-musulman-de-france-inaugur%c3%a9-%c3%a0-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/le-deuxi%c3%a8me-cimeti%c3%a8re-musulman-de-france-inaugur%c3%a9-%c3%a0-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[catholique]]></category>
		<category><![CDATA[moselle]]></category>
		<category><![CDATA[protestant]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/le-deuxi%c3%a8me-cimeti%c3%a8re-musulman-de-france-inaugur%c3%a9-%c3%a0-strasbourg/</guid>
		<description><![CDATA[STRASBOURG (Reuters) &#8211; Le cimetière musulman de Strasbourg, dont la réalisation a été permise par les règles du droit local d&#8217;Alsace-Moselle, a été inauguré lundi en présence des représentants de l&#8217;Etat et des cultes musulman, juif, protestant et catholique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/strasbourg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec strasbourg">STRASBOURG</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; Le cimetière musulman de Strasbourg, dont la réalisation a été permise par les règles du droit local d&#8217;Alsace-<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/moselle/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec moselle">Moselle</a>, a été inauguré lundi en présence des représentants de l&#8217;Etat et des cultes musulman, juif, <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/protestant/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec protestant">protestant</a> et <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/catholique/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec catholique">catholique</a>.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/le-deuxi%c3%a8me-cimeti%c3%a8re-musulman-de-france-inaugur%c3%a9-%c3%a0-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris revient</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/la-bourse-de-paris-revient-la-prudence/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/la-bourse-de-paris-revient-la-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[tine]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/la-bourse-de-paris-revient-la-prudence/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le dossier grec pi&#233;tine, l&#8217;indice CAC 40 a c&#233;d&#233; 0,66% ce lundi, revenant vers le seuil des 3.400 points. Parmi les secteurs p&#233;nalis&#233;s, les valeurs bancaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le dossier grec <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/pi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec pi">pi</a>&eacute;<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/tine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec tine">tine</a>, l&#8217;indice <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/cac-40/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec cac 40">CAC 40</a> a c&eacute;d&eacute; 0,66% ce lundi, revenant vers le seuil des 3.400 points. Parmi les secteurs p&eacute;nalis&eacute;s, les <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/valeurs-bancaires/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec valeurs bancaires">valeurs bancaires</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/la-bourse-de-paris-revient-la-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.banque1assurance.com/feed/ ) in 0.48731 seconds, on Feb 6th, 2012 at 10:33 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 11:33 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.banque1assurance.com/feed/ ) in 0.00039 seconds, on Feb 6th, 2012 at 10:37 pm UTC. -->
