<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banque // Assurance</title>
	<atom:link href="http://www.banque1assurance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banque1assurance.com</link>
	<description>Informations Actualités des Banques et Assurances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wall Street : dans le rouge après l&#8217;arrivée de Facebook sur le Nasdaq</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/wall-street-dans-le-rouge-apr%c3%a8s-larriv%c3%a9e-de-facebook-sur-le-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/wall-street-dans-le-rouge-apr%c3%a8s-larriv%c3%a9e-de-facebook-sur-le-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/wall-street-dans-le-rouge-apr%c3%a8s-larriv%c3%a9e-de-facebook-sur-le-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs séances consécutives de baisse, plombé par la situation en Europe et notamment la crise politique en Grèce, Wall Street, qui a tenté&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs séances consécutives de baisse, plombé par la situation en <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/europe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec europe">Europe</a> et notamment la crise politique en Grèce, <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a>, qui a tenté&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/wall-street-dans-le-rouge-apr%c3%a8s-larriv%c3%a9e-de-facebook-sur-le-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE et BCE planchent sur une possible sortie de la Grèce</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/ue-et-bce-planchent-sur-une-possible-sortie-de-la-gr%c3%a8ce/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/ue-et-bce-planchent-sur-une-possible-sortie-de-la-gr%c3%a8ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire au commerce]]></category>
		<category><![CDATA[karel de gucht]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/ue-et-bce-planchent-sur-une-possible-sortie-de-la-gr%c3%a8ce/</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES (Reuters) &#8211; La Commission européenne et la Banque centrale européenne travaillent sur différents scénarios dans le cas où la Grèce devrait quitter la zone euro, a déclaré le commissaire au Commerce, Karel De Gucht, dans un entretien publié vendredi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/bruxelles/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec bruxelles">BRUXELLES</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; La Commission européenne et la <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/banque-centrale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec banque centrale">Banque centrale</a> européenne travaillent sur différents scénarios dans le cas où la Grèce devrait quitter la <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/zone-euro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec zone euro">zone euro</a>, a déclaré le <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/commissaire-au-commerce/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec commissaire au commerce">commissaire au Commerce</a>, <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/karel-de-gucht/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec karel de gucht">Karel De Gucht</a>, dans un entretien publié vendredi.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/ue-et-bce-planchent-sur-une-possible-sortie-de-la-gr%c3%a8ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brocade : chute après ses résultats</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/brocade-chute-apr%c3%a8s-ses-r%c3%a9sultats/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/brocade-chute-apr%c3%a8s-ses-r%c3%a9sultats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[brocade]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/brocade-chute-apr%c3%a8s-ses-r%c3%a9sultats/</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Brocade est stable ce soir à Wall Street, à 31,31$&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/brocade/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec brocade">Brocade</a> est stable ce soir à <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a>, à 31,31$&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/brocade-chute-apr%c3%a8s-ses-r%c3%a9sultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama et Hollande d&#8217;accord pour défendre la croissance au G8</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/obama-et-hollande-daccord-pour-d%c3%a9fendre-la-croissance-au-g8/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/obama-et-hollande-daccord-pour-d%c3%a9fendre-la-croissance-au-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[l afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[la maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/obama-et-hollande-daccord-pour-d%c3%a9fendre-la-croissance-au-g8/</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (Reuters) &#8211; Pour son baptême du feu sur la scène mondiale, trois jours seulement après son investiture, François Hollande a abordé avec Barack Obama, vendredi à la Maison blanche, les sujets clés de la croissance et de l&#8217;Afghanistan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; Pour son baptême du feu sur la scène mondiale, trois jours seulement après son investiture, <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/francois-hollande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec françois hollande">François Hollande</a> a abordé avec <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/barack-obama/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec barack obama">Barack Obama</a>, vendredi à <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/la-maison-blanche/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec la maison blanche">la Maison blanche</a>, les sujets clés de la croissance et de l&#8217;Afghanistan.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/obama-et-hollande-daccord-pour-d%c3%a9fendre-la-croissance-au-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applied Materials : en légère baisse après ses comptes</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/applied-materials-en-l%c3%a9g%c3%a8re-baisse-apr%c3%a8s-ses-comptes/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/applied-materials-en-l%c3%a9g%c3%a8re-baisse-apr%c3%a8s-ses-comptes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[applied materials]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/applied-materials-en-l%c3%a9g%c3%a8re-baisse-apr%c3%a8s-ses-comptes/</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Applied Materials perd 0,4% ce soir à Wall Street, à 10,4$&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/applied-materials/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec applied materials">Applied Materials</a> perd 0,4% ce soir à <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a>, à 10,4$&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/applied-materials-en-l%c3%a9g%c3%a8re-baisse-apr%c3%a8s-ses-comptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinion plutôt positive des Français sur le président Hollande</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/opinion-plut%c3%b4t-positive-des-fran%c3%a7ais-sur-le-pr%c3%a9sident-hollande/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/opinion-plut%c3%b4t-positive-des-fran%c3%a7ais-sur-le-pr%c3%a9sident-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[harris interactive]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/opinion-plut%c3%b4t-positive-des-fran%c3%a7ais-sur-le-pr%c3%a9sident-hollande/</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Reuters) &#8211; Le président François Hollande bénéficie d&#8217;un capital de confiance positif, même si l&#8217;on ne peut pas parler d&#8217;état de grâce, avec 54% d&#8217;opinions positives contre 46%, selon un sondage Harris Interactive pour la chaîne M6 diffusé vendredi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec paris">PARIS</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; Le président <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/francois-hollande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec françois hollande">François Hollande</a> bénéficie d&#8217;un capital de confiance positif, même si l&#8217;on ne peut pas parler d&#8217;état de grâce, avec 54% d&#8217;opinions positives contre 46%, selon un <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/sondage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec sondage">sondage</a> <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/harris-interactive/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec harris interactive">Harris Interactive</a> pour la chaîne M6 diffusé vendredi.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/opinion-plut%c3%b4t-positive-des-fran%c3%a7ais-sur-le-pr%c3%a9sident-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois régions espagnoles revoient leurs déficits à la hausse</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/trois-r%c3%a9gions-espagnoles-revoient-leurs-d%c3%a9ficits-%c3%a0-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/trois-r%c3%a9gions-espagnoles-revoient-leurs-d%c3%a9ficits-%c3%a0-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/trois-r%c3%a9gions-espagnoles-revoient-leurs-d%c3%a9ficits-%c3%a0-la-hausse/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID (Reuters) &#8211; Trois des 17 régions autonomes espagnoles ont annoncé vendredi que leur déficit budgétaire pour 2011 étaient supérieur aux chiffres initialement publiés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque1assurance.com/tag/madrid/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec madrid">MADRID</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; Trois des 17 régions autonomes espagnoles ont annoncé vendredi que leur déficit budgétaire pour 2011 étaient supérieur aux chiffres initialement publiés.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/trois-r%c3%a9gions-espagnoles-revoient-leurs-d%c3%a9ficits-%c3%a0-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvell Technology : nette baisse après les comtes</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/marvell-technology-nette-baisse-apr%c3%a8s-les-comtes/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/marvell-technology-nette-baisse-apr%c3%a8s-les-comtes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/marvell-technology-nette-baisse-apr%c3%a8s-les-comtes/</guid>
		<description><![CDATA[Marvell Technology perd près de 4% à Wall Street ce soir, à 12,8$&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marvell Technology perd près de 4% à <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a> ce soir, à 12,8$&#8230;
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/marvell-technology-nette-baisse-apr%c3%a8s-les-comtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande favorable à la recapitalisation des banques espagnoles</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/hollande-favorable-%c3%a0-la-recapitalisation-des-banques-espagnoles/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/hollande-favorable-%c3%a0-la-recapitalisation-des-banques-espagnoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/hollande-favorable-%c3%a0-la-recapitalisation-des-banques-espagnoles/</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON/PARIS (Reuters) &#8211; François Hollande s&#8217;est déclaré favorable vendredi à ce que les banques espagnoles en difficultés soient recapitalisées et que cette injection de capitaux puisse se faire au niveau européen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON/<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec paris">PARIS</a> (<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/reuters/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec reuters">Reuters</a>) &#8211; <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/francois-hollande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec françois hollande">François Hollande</a> s&#8217;est déclaré favorable vendredi à ce que les banques espagnoles en difficultés soient recapitalisées et que cette injection de capitaux puisse se faire au niveau européen.
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/hollande-favorable-%c3%a0-la-recapitalisation-des-banques-espagnoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC40
				:
				5 replis consécutifs, l&#8217;IPO Facebook déçoit W-Street</title>
		<link>http://www.banque1assurance.com/cac405-replis-cons%c3%a9cutifs-lipo-facebook-d%c3%a9%c3%a7oit-w-street/</link>
		<comments>http://www.banque1assurance.com/cac405-replis-cons%c3%a9cutifs-lipo-facebook-d%c3%a9%c3%a7oit-w-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[camp david]]></category>
		<category><![CDATA[euro stoxx50]]></category>
		<category><![CDATA[hang seng]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banque1assurance.com/cac405-replis-cons%c3%a9cutifs-lipo-facebook-d%c3%a9%c3%a7oit-w-street/</guid>
		<description><![CDATA[&#13; (CercleFinance.com) &#8211; Wall Street est clairement déçu de voir Facebook effacer ses 11% de gains initiaux pour revenir sur les 38$, c&#8217;est à dire le prix d&#8217;introduction: les banquiers introducteurs vont maintenant tenter de maintenir le titre au-dessus du niveau de l&#8217;IPO. La fête est clairement gâchée pour beaucoup d&#8217;afficionados de Facebook et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;<br />
											<br/>(CercleFinance.com) &#8211; <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/wall-street/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec wall street">Wall Street</a> est clairement déçu de voir Facebook effacer ses 11% de gains initiaux pour revenir sur les 38$, c&#8217;est à dire le prix d&#8217;introduction: les banquiers introducteurs vont maintenant tenter de maintenir le titre au-dessus du niveau de l&#8217;IPO.
<p>La fête est clairement gâchée pour beaucoup d&#8217;afficionados de Facebook et le Nasdaq accuse le coup avec un repli de -0,6% sous les 2.800Pts (au plus bas de la semaine et du mois de mai).</p>
<p>Wall Street évoluait dans le rouge (-0,2% en moyenne vers 17H30 tout comme à 18H), c&#8217;est ce qui explique que le CAC40 n&#8217;ait pu échapper à une 5ème séance de repli consécutif et à une perte hebdomadaire voisine de -4%.<br/>L&#8217;indice phare qui affichait jusqu&#8217;à +0,6% en termine à 3.008Pts après avoir rebondi en début de matinée sur les 2.970/2.975Pts testée pour la dernière fois à la veille du 1er &#8216;LTRO&#8217; de la BCE le 16/12/2011.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/euro-stoxx50/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec euro stoxx50">Euro Stoxx50</a> termine lui aussi dans le rouge (-0,1% pour un repli de -4,8% hebdo) mais cela aurait pu être pire: la journée s&#8217;annonçait en effet sous les plus mauvais augures avec une chute de -3% en moyenne de grands indices asiatiques (Nikkei, Hang-Seng) mais de façon assez surprenante, l&#8217;Euro-Stoxx50 <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/affiche/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec affiche">affiche</a> +0,4% (après avoir refermé le &#8216;gap&#8217; des 2.121Pts du 25 novembre 2011), la &#8216;City&#8217; figure pour une fois en queue de peloton avec -0,8%.</p>
<p>Rien ne permet d&#8217;affirmer qu&#8217;il ressortira quelque chose de tangible concernant l&#8217;<a href="http://www.banque1assurance.com/tag/europe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec europe">Europe</a> ce week-end à <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/camp-david/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec camp david">Camp David</a> (où se tient le &#8216;G-8&#8242;) mais les marchés semblent faire le pari que soit les gouvernements, soit les banques centrales enverront un signal positif aux marchés, faute de quoi, le scénario d&#8217;un effondrement boursier et systémique de l&#8217;Europe ne pourrait plus être exclu avant les législatives grecques du 17 juin.</p>
<p>Si un tel espoir ne subsistait pas en filigrane depuis le début de la semaine, les indices auraient déjà commencé à s&#8217;effondrer depuis le début de la semaine.<br/>Les marchés ont été abreuvés de mauvaises statistiques conjoncturelles, de communiqués alarmistes au sujet de la santé des banques grecques (plus soutenues par la BCE) et espagnoles (abaissements de notation de 3 crans de BBVA et Santander par Moody&#8217;s).<br/>Sans publier Fitch Ratings qui a réduit jeudi soir vers 20H la note souveraine de la Grèce à &#8216;CCC&#8217;, une décision qui semble acter aux yeux de l&#8217;agence la faillite du pays et sa sortie de la <a href="http://www.banque1assurance.com/tag/zone-euro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec zone euro">zone euro</a> ces dernières 48H.</p>
<p>Témoin de la nervosité ambiante, l&#8217;Euro reste toujours sous pression: après être repassé sous 1,27 dollar, la monnaie unique tente désormais de confirmer un rebond à 1,2735$. <br/>Un point bas de 1,2642 dollar a été atteint ce matin (support testé début janvier), contre un point haut à 1,2708. <br/>En un an, l&#8217;euro a perdu 11% de sa valeur environ contre le dollar US (13,3% contre le yen et 9% contre le sterling).</p>
<p>Parmi les facteurs de soutien du marché parisien, les valeurs bancaires signent un rebond technique qui laisse sceptique. Société Générale affiche +2,3%, BNP Paribas progresse de 3%.<br/>Quelques rachats à bon compte ont été observés sur Alcatel-Lucent et Carrefour (+1,8%) puis EDF (+2%).<br/>Les valeurs défensives du luxe ont subi des dégagements appuyés, LVMH a perdu 2%, Pernord Ticard -3,9% et PPR -2,2%.<br/>PPR et Yoox Group sont en discussions en vue d&#8217;un possible projet commun dans le commerce électronique, rapport Aurel BGC. La coentreprise en question gérerait les ventes en ligne de l&#8217;ensemble des marques de luxe de PPR, y compris Gucci.</p>
<p>ArcelorMittal (+1%) a vendu ses filiales nord-américaines Skyline Steel et Astralloy au sidérurgiste US Nucor Corporation pour environ 605 millions de dollar. Le groupe entend ainsi réduire son endettement.</p>
<p>Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.&#13;
</p>
<p><a href="http://www.abcbourse.com/marches/cac40-5-replis-consecutifs-l-ipo-facebook-decoit-w-street_235490_PX1p.aspx" target=_blank rel=nofollow>Source AbcBourse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banque1assurance.com/cac405-replis-cons%c3%a9cutifs-lipo-facebook-d%c3%a9%c3%a7oit-w-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.banque1assurance.com/feed/ ) in 0.44584 seconds, on May 19th, 2012 at 12:26 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 1:26 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.banque1assurance.com/feed/ ) in 0.13861 seconds, on May 19th, 2012 at 12:40 am UTC. -->
